產(chǎn)品型號 | |||
Archimed R4 (X4科研版) |
Archimed R6 (X6科研版) |
||
光學(xué)檢測 | |||
激發(fā)光源 | 5個單色高效LED(免維護,>100000小時) | 6個單色高效LED(免維護,>100000小時) | |
熒光通道數(shù) | 5通道 | 6通道 | |
支持的染料 | F1: FAM/SYBR Green I 等; F2: VIC/HEX/TET/JOE/CY3/NED/TAMRA 等; F3: ROX/TEXAS-RED 等; F4: CY5/lIZ/Quasar-670 等; F6: FAM/SYBR Green I 等; |
F1: FAM/SYBR GreenⅠ F2: VIC/HEX/TET/JOE F3: ROX/Texas RedF4: Cy5/LIZ F5: Cy3/TAMRA 或 Alexa Fluor 680/Cy5.5 F6: FAM/SYBR GreenⅠ或 FRET |
|
檢測裝置 | 高靈敏硅光電倍增管(MPPC/PMT) | 檢測模式 | 時間分辨實時掃描 |
熒光讀取位置 | 頂部讀取 | 激發(fā)/檢測范圍 | 300-800nm/500-800nm |
靈敏度 | 單拷貝基因 | 分辨率 | 在單重反應(yīng)中可區(qū)分1.33倍拷貝數(shù)差異 |
動態(tài)范圍 | 10個數(shù)量級(1-1010 拷貝) | 溫度梯度溫差范圍 | 1-40℃ |
溫度控制 | |||
樣品容量 | 96或384 | 熱循環(huán)技術(shù) | Peltier(6個溫控模塊) |
反應(yīng)體積 | 1-100μL | 最大升降溫速率 | 6.5℃/秒 |
溫度范圍 | 4-105℃ | 溫度準確性 | ≤±0.1℃ |
熱蓋技術(shù) | 電子自動熱蓋(室溫到-115℃可調(diào)節(jié)) | 溫度均一性 | ≤±0.1℃ |
溫度梯度數(shù)量 | 12列 | 溫度梯度范圍 | 30-100 ℃ |
分析模式 | |||
絕對定量、相對定量、定性分析、終點熒光分析、熔解曲線、高分辨率熔解曲線(HRM)、基因分型、蛋白熱穩(wěn)定性 | |||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||
可導(dǎo)出CSV、Excel、txt等格式,用戶報告包含實驗屬性、運行設(shè)置、數(shù)據(jù)結(jié)果、原始數(shù)據(jù)等信息; 圖形和表格數(shù)據(jù)結(jié)果,可直接打印或保存為 PDF 格式;可自定義實驗報告格式;預(yù)存多種實驗報告模塊。 |