產(chǎn)品型號(hào) | ||||
Archimed X4 | Archimed X6 | |||
光學(xué)檢測(cè) | ||||
激發(fā)光源 | 4個(gè)單色高效LED(免維護(hù),>100000小時(shí)) | 6個(gè)單色高效LED(免維護(hù),>100000小時(shí)) | ||
熒光通道數(shù) | 4通道 | 6通道 | ||
支持的染料 |
F1: FAM/SYBR Green 等 F2: Cy5 等 F3: VIC/HEX/JOE /TET等 F4: FAM/SYBR Green 等 F5: ROX/Texas Red 等 |
F1: FAM/SYBR Green 等 F2: Cy5 等 F3: VIC/HEX/JOE /TET等 F4: FAM/SYBR Green 等 F5: ROX/Texas Red 等 F6: NED/TAMRA/ Cy3 |
||
檢測(cè)裝置 | 高靈敏硅光電倍增管(MPPC) | 檢測(cè)模式 | 時(shí)間分辨實(shí)時(shí)掃描 | |
熒光讀取位置 | 頂部讀取 | 激發(fā)/檢測(cè)范圍 | 455-680nm/510-730nm | |
靈敏度 | 單拷貝基因 | 分辨率 | 在單重反應(yīng)中可區(qū)分1.33倍拷貝數(shù)差異 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 10個(gè)數(shù)量級(jí)(1-1010 拷貝) | |||
溫度控制 | ||||
樣品容量 | 96 | 熱循環(huán)技術(shù) | Peltier(6個(gè)溫控模塊) | |
反應(yīng)體積 | 10-50μl | 模塊最大升降溫速率 | 6℃/秒 | |
溫度范圍 | 4-100 ℃ | 溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ | |
熱蓋技術(shù) | 電子自動(dòng)熱蓋(室溫到115℃可調(diào)節(jié)) | 溫度均一性 | ≤±0.2℃ | |
溫度梯度數(shù)量 | 12列 | 溫度梯度溫差范圍 | 1-40 ℃ | |
分析模式 | ||||
絕對(duì)定量、相對(duì)定量、定性分析、終點(diǎn)熒光分析、熔解曲線、高分辨率熔解曲線(HRM)、基因分型 | ||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ||||
可導(dǎo)出CSV、Excel、txt等格式,用戶報(bào)告包含實(shí)驗(yàn)屬性、運(yùn)行設(shè)置、數(shù)據(jù)結(jié)果、原始數(shù)據(jù)等信息; 圖形和表格數(shù)據(jù)結(jié)果,可直接打印或保存為 PDF 格式;可自定義實(shí)驗(yàn)報(bào)告格式;預(yù)存多種實(shí)驗(yàn)報(bào)告模塊。 |
||||
產(chǎn)品資質(zhì) | ||||
NMPA III類醫(yī)療器械注冊(cè)證、CE-IVD認(rèn)證、TUV認(rèn)證 |