溫度控制 | |
樣品容量 | 16孔×0.2 mL,兼容單管和8聯(lián)管 |
反應(yīng)體積 | 10-50 μL |
熱循環(huán)方式 | Peltier半導(dǎo)體結(jié)合液體循環(huán)散熱 |
控溫模式 | 模塊控溫 |
最大樣本升降溫速率 | ≥5.4℃/秒 |
溫度準(zhǔn)確性 | ≤0.2℃ |
溫度均一性 | ±0.2℃ |
光學(xué)檢測 | |
激發(fā)光源 | 免維護(hù)單色LED |
檢測系統(tǒng) | 高靈敏MPPC(硅光電倍增管) |
檢測模式 | 時(shí)間分辨實(shí)時(shí)掃描 |
適用熒光染料 | F1:FAM/SYBR Green等 F2:VIC/JOE/HEX/TET等 |
F3:ROX/Texas Red等 F4:Cy5等 | |
熒光波段范圍 | 激發(fā)范圍:455~650nm 檢測范圍:510~715nm |
熒光讀取位置 | 底部側(cè)讀 |
硬件及其他參數(shù) | |
噪音 | ≤60 dB |
電源 | AC220V,50Hz,電壓波動<10% |
工作溫度 | 10~30℃ |
工作濕度 | ≤70% |
外觀尺寸 | 276×258×110 mm(L×W×H) |
產(chǎn)品重量 | 3.5 Kg |
軟件系統(tǒng) | Windows 10及以上系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB端口 |
分析模式 | 定性檢測、定量檢測、基因分型 |
產(chǎn)品資質(zhì) | NMPA III類醫(yī)療器械注冊證、CE-IVD認(rèn)證、TUV認(rèn)證 |
訂購信息 | |
產(chǎn)品型號 | Archimed Mini 16 |
貨號 | 101006001 |
系統(tǒng)配置 | 主機(jī)1臺、軟件1套、電源適配器及數(shù)據(jù)傳輸線1套 |